DATA KELUARAN TOGEL MAGNUM4D
No | Hari | Tanggal | Periode | Result | Shio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis | 05 December 2019 | MGN - 81 | 0 0 9 9 | ![]() |
2 | Minggu | 01 December 2019 | MGN - 80 | 9 7 2 6 | ![]() |
3 | Sabtu | 30 November 2019 | MGN - 79 | 0 9 5 1 | ![]() |
4 | Rabu | 27 November 2019 | MGN - 78 | 1 0 8 6 | ![]() |
5 | Minggu | 24 November 2019 | MGN - 77 | 8 2 0 5 | ![]() |
6 | Sabtu | 23 November 2019 | MGN - 76 | 7 7 4 8 | ![]() |
7 | Rabu | 20 November 2019 | MGN - 75 | 9 3 0 0 | ![]() |
8 | Minggu | 17 November 2019 | MGN - 74 | 1 5 5 9 | ![]() |
9 | Sabtu | 16 November 2019 | MGN - 73 | 7 4 1 6 | ![]() |
10 | Rabu | 13 November 2019 | MGN - 72 | 2 1 7 2 | ![]() |
11 | Minggu | 10 November 2019 | MGN - 71 | 9 9 9 0 | ![]() |
12 | Sabtu | 09 November 2019 | MGN - 70 | 8 4 0 4 | ![]() |
13 | Rabu | 06 November 2019 | MGN - 69 | 8 5 3 6 | ![]() |
14 | Minggu | 03 November 2019 | MGN - 68 | 6 4 0 9 | ![]() |
15 | Sabtu | 02 November 2019 | MGN - 67 | 4 0 3 8 | ![]() |
16 | Rabu | 30 October 2019 | MGN - 66 | 0 2 7 7 | ![]() |
17 | Minggu | 27 October 2019 | MGN - 65 | 3 7 7 7 | ![]() |
18 | Sabtu | 26 October 2019 | MGN - 64 | 8 8 4 4 | ![]() |
19 | Rabu | 23 October 2019 | MGN - 63 | 4 5 3 3 | ![]() |
20 | Minggu | 20 October 2019 | MGN - 62 | 9 8 9 6 | ![]() |
Halaman : 1 |