DATA KELUARAN TOGEL SYDNEY
No | Hari | Tanggal | Periode | Result | Shio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis | 05 December 2019 | SYD - 1067 | 8 2 5 6 | ![]() |
2 | Rabu | 04 December 2019 | SYD - 1066 | 4 0 9 7 | ![]() |
3 | Selasa | 03 December 2019 | SYD - 1065 | 5 2 5 1 | ![]() |
4 | Senin | 02 December 2019 | SYD - 1064 | 9 9 2 9 | ![]() |
5 | Minggu | 01 December 2019 | SYD - 1063 | 1 7 5 4 | ![]() |
6 | Sabtu | 30 November 2019 | SYD - 1062 | 2 4 3 4 | ![]() |
7 | Jumat | 29 November 2019 | SYD - 1061 | 4 6 3 7 | ![]() |
8 | Kamis | 28 November 2019 | SYD - 1060 | 7 5 0 1 | ![]() |
9 | Rabu | 27 November 2019 | SYD - 1059 | 5 4 2 8 | ![]() |
10 | Selasa | 26 November 2019 | SYD - 1058 | 3 8 8 5 | ![]() |
11 | Senin | 25 November 2019 | SYD - 1057 | 2 6 0 6 | ![]() |
12 | Minggu | 24 November 2019 | SYD - 1056 | 3 6 2 4 | ![]() |
13 | Sabtu | 23 November 2019 | SYD - 1055 | 0 8 2 9 | ![]() |
14 | Jumat | 22 November 2019 | SYD - 1054 | 9 4 1 1 | ![]() |
15 | Kamis | 21 November 2019 | SYD - 1053 | 4 8 6 8 | ![]() |
16 | Rabu | 20 November 2019 | SYD - 1052 | 7 9 3 2 | ![]() |
17 | Selasa | 19 November 2019 | SYD - 1051 | 8 8 0 9 | ![]() |
18 | Senin | 18 November 2019 | SYD - 1050 | 1 8 6 7 | ![]() |
19 | Minggu | 17 November 2019 | SYD - 1049 | 6 5 7 6 | ![]() |
20 | Sabtu | 16 November 2019 | SYD - 1048 | 7 2 9 4 | ![]() |
Halaman : 1 |